| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| HONDA NC NC 750 S (RC70) | 2013-09-01 - 2015-12-01 | 35 кВт | 48 ЛС | 745 cm3 |
| HONDA NC NC 750 S (RC70) | 2013-09-01 - 2015-12-01 | 40 кВт | 54 ЛС | 745 cm3 |
| HONDA NC NC 750 X (RC72) | 2013-09-01 - 2015-12-01 | 40 кВт | 54 ЛС | 745 cm3 |
| HONDA NC NC 700 S (RC61) | 2011-12-01 - 2013-12-01 | 35 кВт | 48 ЛС | 670 cm3 |
| HONDA NC NC 700 X (RC63) | 2011-12-01 - 2013-12-01 | 35 кВт | 48 ЛС | 670 cm3 |
| HONDA NC NC 700 S (RC61) | 2011-12-01 - 2013-12-01 | 38 кВт | 52 ЛС | 670 cm3 |
| HONDA NC NC 700 X (RC63) | 2011-12-01 - 2013-12-01 | 38 кВт | 52 ЛС | 670 cm3 |
| HONDA NC NC 700 XA (RC63) | 2011-12-01 - 2013-12-01 | 38 кВт | 52 ЛС | 670 cm3 |
| HONDA NC NC 750 J (RC82, RC92) | 2014-01-01 - | 40 кВт | 54 ЛС | 745 cm3 |
| HONDA NC NC 750 S (RC88) | 2016-01-01 - | 40 кВт | 55 ЛС | 745 cm3 |
| HONDA NC NC 750 X (RC90) | 2016-01-01 - | 40 кВт | 55 ЛС | 745 cm3 |
| HONDA NC NC 750 X (RC90, RH09, RC72) | 2014-01-01 - | 35 кВт | 48 ЛС | 745 cm3 |
| HONDA NC NC 750 X DCT (RH09) | 2021-01-01 - | 43 кВт | 59 ЛС | 745 cm3 |
| HONDA NC NC 750 X (RH09) | 2021-01-01 - | 43 кВт | 59 ЛС | 745 cm3 |
| HONDA NC NC 750 XA (RC90) | 2015-01-01 - | 40 кВт | 55 ЛС | 745 cm3 |
| HONDA NC NC 750 XD (RC90) | 2015-01-01 - | 40 кВт | 55 ЛС | 745 cm3 |
| HONDA NC NC 750 SA (RC88) | 2018-01-01 - | 35 кВт | 48 ЛС | 745 cm3 |
| HONDA NC NC 750 X ABS | 2015-01-01 - 2022-02-01 | 40 кВт | 55 ЛС | 745 cm3 |



